
| ارز | خرید | فروش | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار امريكا | 12,245 | ![]() | 12,310 | ![]() | ||
| يورو | 16,200 | ![]() | 16,280 | ![]() | ||
| پوند انگليس | 19,304 | ![]() | 19,399 | ![]() | ||
| فرانك سوييس | 13,407 | ![]() | 13,487 | ![]() | ||
| درهم امارات متحده عربي | 3,338 | ![]() | 3,379 | ![]() | ||
| يكصد ين ژاپن | 15,323 | ![]() | 15,408 | ![]() | ||
| یوان چین | 1,928 | ![]() | 1,973 | ![]() | ||
| ون کره | 10,869 | ![]() | 10,939 | ![]() | ||
| کرون سوئد | 1,835 | ![]() | 1,870 | ![]() | ||
| لیرترکیه | 6,977 | ![]() | 7,037 | ![]() | ||
| ریال عمان | 31,788 | ![]() | 31,938 | ![]() | ||
| ریال قطر | 3,363 | ![]() | 3,398 | ![]() | ||
| روبل روسیه | 402 | ![]() | 417 | ![]() | ||
| آخرین نرخ سهام معامله شده بانک پاسارگاد: '1842' ریال | ||||||
|
۱۳۹۰ - ۱۳۸۲ © كليه حقوق براي بانك پاسارگاد محفوظ است
||
مرکز اطلاع رسانی ۸۲۸۹۸۲۸۹
|
چهارشنبه، 03 اسفند 1390 .::. 





