بانکداری اینترنتی

 

اطلاعات شعب

آخرین نرخ ارز و سهام

ارز خرید فروش
دلار امريكا12,24512,310
يورو16,20016,280
پوند انگليس19,30419,399
فرانك سوييس13,40713,487
درهم امارات متحده عربي3,3383,379
يكصد ين ژاپن15,32315,408
یوان چین1,9281,973
ون کره10,86910,939
کرون سوئد1,8351,870
لیرترکیه6,9777,037
ریال عمان31,78831,938
ریال قطر3,3633,398
روبل روسیه402417
آخرین نرخ سهام معامله شده بانک پاسارگاد: '1842' ریال

نرخ ارز ( بازار اصلی ) در تاریخ 1390-12-03
ارزها خرید فروش
USD دلار امريكا 12,245 0 12,310 0
EUR يورو 16,200 40 16,280 40
GBP پوند انگليس 19,304 73 19,399 73
CHF فرانك سوييس 13,407 34 13,487 34
AED درهم امارات متحده عربي 3,338 1 3,379 1
JPY100 يكصد ين ژاپن 15,323 55 15,408 55
CNY یوان چین 1,928 2 1,973 2
KRW1000 ون کره 10,869 15 10,939 15
SEK کرون سوئد 1,835 2 1,870 2
TRY لیرترکیه 6,977 45 7,037 45
OMR ریال عمان 31,788 6 31,938 6
QAR ریال قطر 3,363 1 3,398 1
RUB روبل روسیه 402 1 417 1

توضیحات: بیشتر کمتر بدون تغییر

نرخ ارز ( بازار فرعی ) در تاریخ 1390-12-03
ارزها خرید فروش
USD دلار امريكا 0 0 0 0
EUR يورو 0 0 0 0
GBP پوند انگليس 0 0 0 0
CHF فرانك سوييس 0 0 0 0
AED درهم امارات متحده عربي 0 0 0 0
JPY100 يكصد ين ژاپن 0 0 0 0
CNY یوان چین 0 0 0 0
KRW1000 ون کره 0 0 0 0
SEK کرون سوئد 0 0 0 0
TRY لیرترکیه 0 0 0 0
OMR ریال عمان 0 0 0 0
QAR ریال قطر 0 0 0 0
RUB روبل روسیه 0 0 0 0

توضیحات: بیشتر کمتر بدون تغییر

انتخاب تاریخ
روز ماه    سال